Техническое описание и инструкция по эксплуатации
| Модификация | Крайнее значение предела уставок, ˚С | Цена деления шкалы, ˚С | Характер работы |
| ДТКБ-42 | -30...0 | 2 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-43 | -10...+10 | 1 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-44 | +10...+30 | 1 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-45 | +15...+25 | 1 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-46 | +20...+50 | 2 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-47 | 0...+30 | 2 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-48 | -30...0 | 2 | замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-49 | -10...+10 | 1 | замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-50 | +10...+30 | 1 | замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-51 | +15...+25 | 1 | замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-52 | +20...+50 | 2 | замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-53 | 0...+30 | 2 | замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-54 | 0...+10 | 1 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-55 | +25...+35 | 1 | замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-56 | +25...+35 | 1 | замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-57 | 0...+20 | 1 | замыкание контактов при понижении температуры |
Зона нечувствительности (дифференциал) от 2 до 8˚С. Стандартное исполнение 2-4˚С по всей шкале.
Основная допускаемая погрешность +-1,0˚Сна средней отметке шкалы, 2,5˚С на крайних отметках шкалы.
Постоянная времени теплового выравнивания не более 25 минут для спокойного воздуха.
Разрывная мощность контактов не менее 50ВА при напряжении 220В переменного тока и индуктивной нагрузке или 50Вт при напряжении 127В постоянного тока |