Манометры МП3-уу2 и МП4-уу2. Мановакуумметры МВП4-уу2 и МП3-уу2. Вакуумметры ВП3-уу2 и ВП4-уу2.
предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристализующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода, ацетилена, аммиака, хладонов 12, 13, 22, 142, 502.
Технические данные |
Среда. Марка | Диапазон, МПа (кгс/см2) |
жидкость, газ, пар, кислород МП3-У, МП4-У, МП3-УУ2, МП4-УУ2 | 0...0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 (0...0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) |
аммиак жидкий, газообразный, водный раствор МП3А-У, МП4А-У, МП3А-УУ2, МП4А-УУ2 | 0...0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 (0...1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) |
жидкости МП3-У, МП4-У, МП3-УУ2, МП4-УУ2 | 0...100; 160 (0...1000; 1600) |
ацетилен МП3-У, МП4-У, МП3-УУ2, МП4-УУ2 | 0...0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 (0...0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250) |
хладоны МП3-У, МП3-УУ2 | 0...2,5 (25) |
жидкости, газ, пар, кислород, ацетилен МП2-УУ2 | 0...0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10 (0...1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100) |
жидкости, газ, пар, кислород МП2-УУ2 | 0...16; 25; 40; 60 (0...160; 250; 400; 600) |
вакуум ВП2-УУ2, ВП3-У, ВП4-У, ВП3-УУ2, ВП4-УУ2 | -0,1; -0,06...0 (-1; -0,6...0) |
жидкости, газ, пар, кислород МВП2-УУ2, МВП3-У, МВП4-У, МВП3-УУ2, МВП4-УУ2 | -0,1...0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 (-1...0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24) |
аммиак жидкий, газообразный, водный раствор МВП3-У, МВП4-У, МВП3-УУ2, МВП4-УУ2 | -0,1...0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 (-1...0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24) |
хладоны МВП3-У, МВП3-УУ2 | -0,1...1,5; 2,4 (-1...15; 24) |
Класс точности 1 и 1,5 для ф100мм и ф160мм
Класс точности 2,5 и 4 для ф60мм
Диапазон измерения избыточного давления 3/4 диапазона показаний (шкалы)
Диапазон измерения вакуумметрического давления равен диапазону показаний (шкалы)
Приборы в стальном корпусе устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от +50 до +60˚С, в корпусе из полистирола от -30 до +60˚С
Степень защиты приборов от проникновения внешних твердых предметов, пыли и воды IP40 и IP53, для ф60 IP40.
Межповерочный интервал 2 года.
Ремонтопригодны. Срок эксплуатации от 8 лет. |
|
|