| Наименование | Цена с НДС |
| Спираль реохорда манганиновая для приборов КСУ3, КСП3, КСМ3 сопротивлением 90 Ом +-10 Ом | 1586-00 |
| 50005.643027001-01 для приборов ДИСК250 реохордовый блок материал-нихром | 4270-00 |
| 50005.643005001 для приборов КСП3 КСУ3 КСМ3 реохордовый блок с подгоночными сопротивлениями материал- манганин | 4636-00 |
| 70008.661.001-001 прижим для бумаги к приборам ДИСК250 ДИСК250М КСД3 КСУ3 КСП3 КСМ3 от 3 до 15 штук
| 610-00
 |
| 70008.661.001-001 прижим для бумаги к приборам ДИСК250 ДИСК250М КСД3 КСУ3 КСП3 КСМ3 от 16 штук и более
| 549-00 |
| Спираль реохордовая нихромовая к ДИСК-250 сопротивлением от 850 Ом до 930 Ом | 1586-00 |
| Спираль реохордовая нихромовая к КСУ3, КСП3, КСМ3 сопротивлением от 220 Ом до 280 Ом | 1586-00 |
| Измерительная плата к приборам КСУ3 КСП3 КСМ3 | 8540-00 |
| Измерительный блок к приборам КСУ3 КСП3 КСМ3 | 10370-00 |
| Электродвигатель к приборам ДИСК250 КСД3 КСУ3 КСП3 КСМ3 для продвижения бумаги типа ДСМ или ДСОР32, ДСО32 на 220В 50Гц | 1952-00 |
| Электродвигатель к приборам ДИСК250 КСД3 КСУ3 КСП3 КСМ3 типа Д32П1 на 24об/мин, Д32П1 на 72об/мин | 2318-00 |
| 50006.057.016-001 стрелка показывающая для приборов ДИСК250 | 3050-00 |
| Стрелка показывающая для приборов КСУ3,КСП3, КСМ3, КСД3 | 3050-00 |
| Поводок-стрелка регистрирующая для приборов ДИСК250 КСУ3, КСП3, КСМ3, КСД3
| от 2440-00 |
| 50005.282.040-001 колодка для подключения входного датчика ТХА, ТХК, ТПП, к приборам ДИСК250 с компенсационным резистором | 1586-00 |
| 50005.282.040-011 колодка для подключения входного датчика ТСМ, ТСП к приборам ДИСК250
| 976-00 |
| 50005.282.040-021 колодка для подключения входного датчика ТПР ГОСТ26.011 к приборам ДИСК250 с компенсационным резистором | 1586-00 |
| 50005.282.040-031 колодка для подключения входного датчика B, S, R, A-1, 0-5мА, 5-0мА, 0-20мА, 4-20мА, 20-4мА к приборам ДИСК250 | 1220-00 |
| 6.054.001-00.1 перо для ДИСК250 КСП3 КСУ3 КСМ3 КСД3 | от 244-00 |
| Капиллярная трубка L=40+-2см для ДИСК250 КСП3 КСУ3 КСМ3 КСД3
| от 244-00 |
|
| Наименование | Цена с НДС |
| Спираль реохордa нихромовая к КСУ1, КСП1, КСМ1, КПУ1, КПМ1, КПП1 , КСП2, КСМ2, КСУ2,РП160, КВП1, КВУ1, КВМ1 без основания | 1586-00
 |
| 3.15.606.01-02 реохорд для приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 1830-00
 |
| 2.17.102.89-02 реохорд токосъемный для приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 976-00 |
| ААШВ301541.003 обойма с 6-й секторами для многоканальных приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 комплект | 1830-00 |
| Основание c реохордами и разъемом к КСП2, КСМ2, КСУ2,РП160 | 2440-00
 |
| Основание для приборов КСУ1, КСП1, КСМ1, КПУ1, КПМ1, КПП1, КВП1, КВУ1, КВМ1 реохордовый блок с подгоночными сопротивлениями материал-нихром | 4636-00 |
| 3.15.607.33-01 реохордовый блок с измерительной платой для приборов типа КСП4 и КСУ4 (узкий каркас-шасси)
| 18300-00
 |
| 3.15.607.33-00 реохордовый блок с измерительной платой для приборов типа КСМ4 (узкий каркас-шасси)
| 18300-00 |
| 3.15.607.33-00 реохордовый блок с измерительной платой для приборов типа КСМ4 (широкий каркас-шасси)
| 21960-00 |
| 3.15.607.33-01 реохордовый блок с измерительной платой для приборов типа КСП4 и КСУ4 (широкий каркас-шасси) | 21960-00 |
| 3.15.607.33-24 реохордовый блок с измерительной платой для многоканальных приборов типа КСП4 и КСУ4 с сигнализацией на раздельную задачу | 23180-00
 |
| 3.15.607.33-23 реохордовый блок с измерительной платой для многоканальных приборов типа КСМ4 с сигнализацией на раздельную задачу | 23180-00 |
| Обойма с секторами (барабан с фетрами) для КС…2 | 366-00 |
| Тросик ШЛ-0,65 | 30-50
 |
| Электродвигатель для КС…2 для продвижения бумаги типа ДСМ или ДСОР32, ДСО32 на 220В 50Гц | 1830-00 |
| Б-15.370.01-01 реохордовый блок для приборов КСУ1, КСП1, КСМ1, КПУ1, КПП1, КПМ1 | 4392-00 |
| Б-13.692.25-14 блок двух позиционный для многоканальных приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 2196-00 |
| Б-13.692.25-12 блок трех позиционый для многоканальных приборов КСУ4, КСП4, КСМ4
| 2318-00 |
| Б-13.692.25-12 блок двух позиционный + аварийная max и min сигнализации, блок для одноканальных приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 3660-00 |
| Задатчик двух позиционный сигнализации, блок для одноканальных приборов КСУ1, КСП1, КСМ1, КСД1, КПУ1, КПП1, КПМ1, КПД1 | 2196-00 |
| Задатчик трех позиционый, блок для одноканальных приборов КСУ1, КСП1, КСМ1, КСД1, КПУ1, КПП1, КПМ1, КПД1 | 2318-00 |
| Задатчик двух позиционный + авария сигнализации, блок для одноканальных приборов КСУ1, КСП1, КСМ1, КСД1, КПУ1, КПП1, КПМ1, КПД1 | 2562-00 |
| Задатчик двух позиционный + аварийная max и min сигнализации, блок для одноканальных приборов КСУ1, КСП1, КСМ1, КСД1, КПУ1, КПП1, КПМ1, КПД1 | 3660-00 |
| у-17.404.16 контакт пружиный оригинал выпуск до 1990г. КСУ2, КСП2, КСМ2
| 1220-00 |
| У-03.206.02 кулачок квадратичный /для приборов измерения расхода/ КСД1, КПД1 и КСД2
| 976-00 |
| У-03.206.03 кулачок линейный /для приборов измерения давления, уровня и т.д. кроме расхода/ КСД1, КПД1, КСД2
| 976-00 |
| ИПС - источник опорного напряжения для КСП и КСУ | 2440-00
 |
| Электродвигатель РД-09, РД-09-П2А, СД-54 к приборам КСУ1, КСД1, КСП1, КСМ1, КПУ1, КПП1, КПМ1, КПД1, КСУ4, КСП4, КСМ4 | 1830-00
 |
| 50006.120.097-001 основание с реохордами для приборов А100, А100Н, А542, А 543 сплав-ПДВ
| 21960-00 |
| 50006.066.002-021 механизм лентопротяжный для приборов А100, А100Н, А542, А 543
| 14640-00 |
| 315.220.04 рычаг переключения скорости диаграммной ленты для приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 9760-00 |
| 315.220.04-01 рычаг переключения скорости диаграммной ленты для приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 9760-00 |
| 3.17.200.14 рычаг переключения скорости диаграммной ленты для приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 9760-00 |
| 3.15.206.06 механизм управления скорости и продвижения бумажной ленты для одноканальных приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 19520-00 |
| 3.15.206.05 механизм управления скорости и продвижения бумажной ленты для многоканальных приборов КСУ4, КСП4, КСМ4 | 21960-00
 | |